<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henky's Lounge</title>
	<atom:link href="http://henkynjotowidjaja.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henkynjotowidjaja.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2011 12:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Dokumentasi Siaran Di Radio Pas FM</title>
		<link>http://henkynjotowidjaja.com/2011/03/11/dokumentasi-siaran-di-radio-pas-fm-bandung/</link>
		<comments>http://henkynjotowidjaja.com/2011/03/11/dokumentasi-siaran-di-radio-pas-fm-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henky Njoto Widjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henkynjotowidjaja.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Breakfast Briefing with Henky Njoto Widjaja 17 Juni 2010 Breakfast Briefing with Henky Njoto Widjaja 17 Juni 2010 Breakfast Briefing with Henky Njoto Widjaja 6 Mei 2010 Breakfast Briefing with Henky Njoto Widjaja 6 Mei 2010 Breakfast Briefing with Henky Njoto Widjaja 18 Maret 2010 Breakfast Briefing with Henky Njoto Widjaja 18 Maret 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henkynjotowidjaja.com/2011/03/11/dokumentasi-siaran-di-radio-pas-fm-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://henkynjotowidjaja.com/passfm/BB_Hengky_Njoto_17_Juni.mp3" length="26571128" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://henkynjotowidjaja.com/passfm/BB_Hengky_Njoto_6_Mei_10.mp3" length="17751301" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://henkynjotowidjaja.com/passfm/BB_With_Henky_Nyoto_18_Mar_10.mp3" length="15596774" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Promosi Penjualan Atau Periklanan Mana yang Lebih Efektif?</title>
		<link>http://henkynjotowidjaja.com/2010/05/04/promosi-penjualan-atau-periklanan-mana-yang-lebih-efektif/</link>
		<comments>http://henkynjotowidjaja.com/2010/05/04/promosi-penjualan-atau-periklanan-mana-yang-lebih-efektif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 04:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henky Njoto Widjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henkynjotowidjaja.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Tiada hari tanpa hadiah !” Dengan demikian yang kira-kira bisa dikatakan untuk mengambarkan betapa seringnya dilakukan promosi berhadiah dewasa ini. Lihat saja di media masa, hamper tiap hari terpampang promosi penjualan atau penawaran berhadiah barang atau jasa. Sebetulnya perang hadiah yang lebih parah terjadi kira-kira tahun yang lewat. Bentuk dan macam hadianya pun tak tanggung-tanggung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henkynjotowidjaja.com/2010/05/04/promosi-penjualan-atau-periklanan-mana-yang-lebih-efektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengatasi Penurunan Penjualan</title>
		<link>http://henkynjotowidjaja.com/2010/01/12/mengatasi-penurunan-penjualan-2/</link>
		<comments>http://henkynjotowidjaja.com/2010/01/12/mengatasi-penurunan-penjualan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henky Njoto Widjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henkynjotowidjaja.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan kami adalah perusahaan distributor, yang menangani banyak merek dari berbagai pabrik. Pertanyaan kami sederhana saja. 1. Bagaimana mengatasi penurunan penjualan? 2. Promosi penjualan seringkali dipakai untuk mendongkrak omset dan bagaimana melakukan promosi penjualan yang efektif ? 3. Apakah promosi penjualan dapat mempengaruhi citra produk? 4. Bagaimana mengukur kesuksesan promosi penjualan? Jawab: 1. Kalau penjualan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henkynjotowidjaja.com/2010/01/12/mengatasi-penurunan-penjualan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penghematan, Cara Efektif Dalam Bisnis</title>
		<link>http://henkynjotowidjaja.com/2009/12/21/penghematan-cara-efektif-dalam-bisnis-2/</link>
		<comments>http://henkynjotowidjaja.com/2009/12/21/penghematan-cara-efektif-dalam-bisnis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henky Njoto Widjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henkynjotowidjaja.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Dalam situasi bisnis sekarang ini, pengusaha dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi bahan baku &#38; biaya operasional terus melonjaknaik, namun disisi lain harga jual tidak dapat didongkrak ke atas, karena barang import dari China yang relatif lebih murah. Salah satu cara untuk tetap bertahan dalam situasi demikian adalah dengan melakukan penghematan. Sebagai contoh, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henkynjotowidjaja.com/2009/12/21/penghematan-cara-efektif-dalam-bisnis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengungkap Sukses &#8216;Hypermarket&#8217; Asing</title>
		<link>http://henkynjotowidjaja.com/2009/08/31/mengungkap-sukses-hypermarket-asing-2/</link>
		<comments>http://henkynjotowidjaja.com/2009/08/31/mengungkap-sukses-hypermarket-asing-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henky Njoto Widjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henkynjotowidjaja.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Peritel terbesar dunia berasal dari Amerika Serikat yaitu Wal-Mart penjualan 2002 mencapai US$ 240 miliar direncanakan dalam lima tahun omsetnya berlipat dua sehingga membutuhkan pasar baru. Wal-Mart telah melakukan ekspansi ke Eropa dan berhasil mengakuisisi jaringan ritel Asda dan mengincar Safeway, keduanya ritel besar di Inggris. Wal-Mart juga melakukan ekspansi ke AS dan Asia yaitu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://henkynjotowidjaja.com/2009/08/31/mengungkap-sukses-hypermarket-asing-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

